令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(男子)
3回戦2026.10.31
太田 vs 育英(令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(男子) 3回戦)試合結果 セットカウント2-1(16-25, 25-15, 25-16)
3回戦のほかの試合
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 高崎 | END2 - 025-12, 25-10 | 前橋 |
| 10.312026.10.31 | 桐生 | END0 - 210-25, 12-25 | 桐商 |
| 10.312026.10.31 | 高商 | END0 - 223-25, 21-25 | 高工 |
| 10.312026.10.31 | 伊商 | END2 - 125-21, 14-25, 25-21 | 県央 |
| 10.312026.10.31 | 伊勢崎 | END2 - 025-16, 25-18 | 高北 |
| 10.312026.10.31 | 館林 | END0 - 216-25, 16-25 | 高東 |
| 10.312026.10.31 | 沼田 | END0 - 29-25, 9-25 | 前商 |
‹ 令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(男子)の試合結果・日程