2026 SEASON · 群馬県
令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(男子)
2026年10月24日~11月7日
この大会のまとめ
2026年度の令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(男子)は、前商が優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月7日(ALSOKぐんまアリーナ)に行われ、前商が桐商にセットカウント3-0(25-21, 25-22, 25-13)で勝ちました。このページでは群馬県大会の全31試合(32チーム)のうち、終わった31試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.242026.10.24 | 板倉 | END0 - 214-25, 15-25 | 館商工 |
| 10.242026.10.24 | 市太田 | END2 - 125-22, 18-25, 35-33 | 農大二 |
| 10.242026.10.24 | 前南 | END0 - 211-25, 23-25 | 清桜 |
| 10.242026.10.24 | 渋川 | END0 - 216-25, 22-25 | 前工 |
| 10.242026.10.24 | 渋工 | END0 - 219-25, 18-25 | 太工 |
| 10.242026.10.24 | 安中総合 | END2 - 116-25, 25-23, 25-12 | 青翠 |
| 10.242026.10.24 | 吾中央 | END0 - 219-25, 22-25 | 育英 |
| 10.242026.10.24 | 藤工 | END1 - 225-19, 18-25, 26-28 | 沼田 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 前橋 | END2 - 026-24, 25-14 | 館商工 |
| 10.312026.10.31 | 市太田 | END0 - 215-25, 14-25 | 桐生 |
| 10.312026.10.31 | 高工 | END2 - 025-21, 25-7 | 清桜 |
| 10.312026.10.31 | 前工 | END0 - 214-25, 23-25 | 伊商 |
| 10.312026.10.31 | 高北 | END2 - 025-15, 25-17 | 太工 |
| 10.312026.10.31 | 安中総合 | END0 - 226-28, 24-26 | 館林 |
| 10.312026.10.31 | 高経大附属 | END1 - 214-25, 26-24, 21-25 | 育英 |
| 10.312026.10.31 | 沼田 | END2 - 025-20, 25-23 | 樹徳 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 高崎 | END2 - 025-12, 25-10 | 前橋 |
| 10.312026.10.31 | 桐生 | END0 - 210-25, 12-25 | 桐商 |
| 10.312026.10.31 | 高商 | END0 - 223-25, 21-25 | 高工 |
| 10.312026.10.31 | 伊商 | END2 - 125-21, 14-25, 25-21 | 県央 |
| 10.312026.10.31 | 伊勢崎 | END2 - 025-16, 25-18 | 高北 |
| 10.312026.10.31 | 館林 | END0 - 216-25, 16-25 | 高東 |
| 10.312026.10.31 | 太田 | END2 - 116-25, 25-15, 25-16 | 育英 |
| 10.312026.10.31 | 沼田 | END0 - 29-25, 9-25 | 前商 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 高崎 | END0 - 230-32, 23-25 | 桐商 |
| 11.012026.11.01 | 高工 | END2 - 025-21, 25-21 | 伊商 |
| 11.012026.11.01 | 伊勢崎 | END2 - 025-13, 25-22 | 高東 |
| 11.012026.11.01 | 太田 | END0 - 211-25, 9-25 | 前商 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 桐商 | END2 - 026-24, 25-12 | 高工 |
| 11.012026.11.01 | 伊勢崎 | END0 - 219-25, 16-25 | 前商 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.072026.11.07 | 桐商 | END0 - 321-25, 22-25, 13-25 | 前商 |
よくある質問
Q群馬県大会の代表校は?
前商(決勝で桐商にセットカウント3-0(25-21, 25-22, 25-13))です。
Q群馬県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月7日、ALSOKぐんまアリーナです。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(男子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。