2026 SEASON · 岡山県
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 岡山県代表決定戦(女子)
2026年10月31日~11月8日
この大会のまとめ
2026年度の第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 岡山県代表決定戦(女子)は、就実が優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月8日 10:00(かさしんアリーナ)に行われ、就実が岡山理大附にセットカウント3-0(25-18, 25-11, 25-7)で勝ちました。このページでは岡山県大会の全47試合(48チーム)のうち、終わった47試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 津山商業 | END2 - 125-11, 22-25, 25-18 | 真庭 |
| 10.312026.10.31 | 井原 | END1 - 218-25, 25-23, 19-25 | 興陽 |
| 10.312026.10.31 | 岡山朝日 | END0 - 29-25, 8-25 | 笠岡商業 |
| 10.312026.10.31 | 高梁 | END2 - 125-17, 21-25, 25-21 | 岡山芳泉 |
| 10.312026.10.31 | 岡山操山 | END2 - 025-8, 25-6 | 玉野 |
| 10.312026.10.31 | 倉敷商業 | END2 - 025-10, 25-7 | 新見 |
| 10.312026.10.31 | 岡山大安寺 | END2 - 025-14, 25-12 | 岡山白陵 |
| 10.312026.10.31 | 総社 | END2 - 115-25, 25-23, 25-19 | 倉敷天城 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 玉島 | END2 - 025-20, 25-12 | 津山商業 |
| 10.312026.10.31 | 勝間田・津山工業 | END0 - 216-25, 10-25 | 高松農業 |
| 10.312026.10.31 | 笠岡 | END0 - 25-25, 5-25 | 倉敷翠松 |
| 10.312026.10.31 | 興陽 | END1 - 225-23, 19-25, 22-25 | 和気閑谷 |
| 10.312026.10.31 | 総社南 | END2 - 025-14, 25-21 | 笠岡商業 |
| 10.312026.10.31 | 倉敷南 | END2 - 025-10, 25-18 | 倉敷中央 |
| 10.312026.10.31 | 高梁城南 | END0 - 213-25, 10-25 | 山陽学園 |
| 10.312026.10.31 | 高梁 | END2 - 025-12, 25-15 | 倉敷古城池 |
| 10.312026.10.31 | 岡山一宮 | END0 - 216-25, 16-25 | 岡山操山 |
| 10.312026.10.31 | 岡山城東 | END2 - 025-5, 25-16 | 邑久 |
| 10.312026.10.31 | 岡山工業・明誠学院 | END2 - 025-17, 25-13 | 瀬戸 |
| 10.312026.10.31 | 倉敷商業 | END2 - 025-9, 25-2 | 矢掛 |
| 10.312026.10.31 | 津山東・勝山 | END0 - 213-25, 20-25 | 岡山大安寺 |
| 10.312026.10.31 | 西大寺 | END2 - 025-13, 25-13 | 倉敷青陵 |
| 10.312026.10.31 | 岡山学芸館 | END0 - 22-25, 10-25 | 岡山龍谷 |
| 10.312026.10.31 | 総社 | END2 - 025-8, 25-8 | 玉島商業 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 玉島 | END0 - 212-25, 23-25 | 高松農業 |
| 11.012026.11.01 | 倉敷翠松 | END2 - 025-7, 25-7 | 和気閑谷 |
| 11.012026.11.01 | 総社南 | END0 - 223-25, 17-25 | 倉敷南 |
| 11.012026.11.01 | 山陽学園 | END2 - 025-12, 25-14 | 高梁 |
| 11.012026.11.01 | 岡山操山 | END0 - 217-25, 19-25 | 岡山城東 |
| 11.012026.11.01 | 岡山工業・明誠学院 | END0 - 216-25, 18-25 | 倉敷商業 |
| 11.012026.11.01 | 岡山大安寺 | END0 - 219-25, 10-25 | 西大寺 |
| 11.012026.11.01 | 岡山龍谷 | END2 - 025-10, 25-16 | 総社 |
4回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 就実 | END2 - 025-6, 25-5 | 高松農業 |
| 11.012026.11.01 | 倉敷翠松 | END2 - 025-15, 25-16 | 清心女子 |
| 11.012026.11.01 | 津山 | END2 - 025-12, 25-11 | 倉敷南 |
| 11.012026.11.01 | 山陽学園 | END0 - 219-25, 27-29 | 玉野光南 |
| 11.012026.11.01 | 岡山理大附 | END2 - 025-15, 25-14 | 岡山城東 |
| 11.012026.11.01 | 倉敷商業 | END1 - 217-25, 25-20, 20-25 | 岡山南 |
| 11.012026.11.01 | 美作 | END2 - 025-7, 25-14 | 西大寺 |
| 11.012026.11.01 | 岡山龍谷 | END0 - 210-25, 10-25 | 岡山東商業 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.072026.11.07 | 就実 | END2 - 025-22, 25-19 | 倉敷翠松 |
| 11.072026.11.07 | 津山 | END0 - 221-25, 14-25 | 玉野光南 |
| 11.072026.11.07 | 岡山理大附 | END2 - 025-16, 25-17 | 岡山南 |
| 11.072026.11.07 | 美作 | END2 - 117-25, 26-24, 25-22 | 岡山東商業 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.072026.11.07 | 就実 | END2 - 025-15, 25-12 | 玉野光南 |
| 11.072026.11.07 | 岡山理大附 | END2 - 025-13, 25-12 | 美作 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.082026.11.08 10:00 | 就実 | END3 - 025-18, 25-11, 25-7 | 岡山理大附 |
よくある質問
Q岡山県大会の代表校は?
就実(決勝で岡山理大附にセットカウント3-0(25-18, 25-11, 25-7))です。
Q岡山県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月8日 10:00、かさしんアリーナです。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(女子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。