2026 SEASON · 静岡県
JVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 静岡県予選(男子)
2026年10月24日~11月8日
この大会のまとめ
2026年度のJVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 静岡県予選(男子)は、聖隷クリストファーが優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月8日(草薙総合運動場体育館(このはなアリーナ))に行われ、聖隷クリストファーが浜松修学舎にセットカウント3-1(22-25, 25-22, 25-22, 25-15)で勝ちました。このページでは静岡県大会の全69試合(70チーム)のうち、終わった69試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.242026.10.24 | 沼津中央 | END0 - 210-25, 8-25 | 清水桜が丘 |
| 10.242026.10.24 | 磐田西 | END0 - 29-25, 16-25 | 静岡西 |
| 10.242026.10.24 | 沼津東 | END2 - 025-14, 25-15 | 島田工 |
| 10.242026.10.24 | 静岡学園 | END1 - 225-22, 18-25, 12-25 | 浜松湖東 |
| 10.242026.10.24 | 沼津西 | END2 - 025-17, 25-16 | 浜松北 |
| 10.242026.10.24 | 飛龍 | END2 - 025-12, 25-13 | 榛原 |
| 10.242026.10.24 | 磐田南 | END0 - 221-25, 22-25 | 沼津城北 |
| 10.242026.10.24 | 常葉大橘 | END2 - 025-10, 25-14 | 浜松東 |
| 10.242026.10.24 | 富士宮東 | END1 - 28-25, 25-15, 17-25 | 浜松湖北 |
| 10.242026.10.24 | 焼津中央 | END2 - 125-17, 18-25, 25-22 | 浜松城北工 |
| 10.242026.10.24 | 誠恵 | END0 - 23-25, 5-25 | 浜松南 |
| 10.242026.10.24 | 浜松湖南 | END2 - 025-21, 25-23 | 富士東 |
| 10.242026.10.24 | 湖西 | END1 - 2 | 静岡 |
| 10.242026.10.24 | 東海大静岡翔洋 | END2 - 025-23, 25-15 | 沼津高専 |
2回戦
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 聖隷クリストファー | END2 - 025-9, 25-5 | 松崎 |
| 10.312026.10.31 | 清水桜が丘 | END2 - 025-21, 25-23 | 静岡西 |
| 10.312026.10.31 | 韮山 | END2 - 125-16, 25-27, 25-21 | 浜松啓陽 |
| 10.312026.10.31 | 掛川東 | END0 - 216-25, 14-25 | 島田樟誠 |
| 10.312026.10.31 | 浜松市立 | END2 - 025-14, 25-17 | 磐田農 |
| 10.312026.10.31 | 稲取 | END1 - 225-22, 20-25, 21-25 | 静清 |
| 10.312026.10.31 | 静岡大成 | END2 - 025-20, 25-12 | 沼津城北 |
| 10.312026.10.31 | 桐陽 | END0 - 29-25, 8-25 | 浜松工 |
| 10.312026.10.31 | 浜松日体 | END2 - 025-7, 25-9 | 沼津工 |
| 10.312026.10.31 | 伊豆伊東 | END0 - 213-25, 23-25 | 掛川工 |
| 10.312026.10.31 | 静岡北 | END2 - 125-19, 20-25, 25-19 | 浜松南 |
| 10.312026.10.31 | 藤枝明誠 | END0 - 219-25, 8-25 | 富士宮北 |
| 10.312026.10.31 | 御殿場南 | END2 - 125-23, 23-25, 25-19 | 浜松商 |
| 10.312026.10.31 | 静岡市立 | END2 - 116-25, 25-19, 25-21 | 下田 |
| 10.312026.10.31 | 日大三島 | END2 - 025-10, 25-6 | 東海大静岡翔洋 |
| 10.312026.10.31 | 磐田東 | END0 - 211-25, 20-25 | 浜松修学舎 |
4回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 聖隷クリストファー | END2 - 025-15, 25-16 | 清水桜が丘 |
| 10.312026.10.31 | 韮山 | END2 - 121-25, 25-22, 25-21 | 島田樟誠 |
| 10.312026.10.31 | 浜松市立 | END2 - 025-23, 25-22 | 静清 |
| 10.312026.10.31 | 静岡大成 | END2 - 033-31, 25-20 | 浜松工 |
| 10.312026.10.31 | 浜松日体 | END2 - 025-16, 25-12 | 掛川工 |
| 10.312026.10.31 | 静岡北 | END0 - 212-25, 17-25 | 富士宮北 |
| 10.312026.10.31 | 御殿場南 | END2 - 025-9, 25-19 | 静岡市立 |
| 10.312026.10.31 | 日大三島 | END0 - 212-25, 23-25 | 浜松修学舎 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 聖隷クリストファー | END2 - 025-22, 25-15 | 韮山 |
| 11.012026.11.01 | 浜松市立 | END2 - 122-25, 25-23, 25-18 | 静岡大成 |
| 11.012026.11.01 | 浜松日体 | END2 - 025-15, 25-17 | 富士宮北 |
| 11.012026.11.01 | 御殿場南 | END0 - 213-25, 18-25 | 浜松修学舎 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 聖隷クリストファー | END2 - 025-15, 25-12 | 浜松市立 |
| 11.012026.11.01 | 浜松日体 | END0 - 220-25, 23-25 | 浜松修学舎 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.082026.11.08 | 聖隷クリストファー | END3 - 122-25, 25-22, 25-22, 25-15 | 浜松修学舎 |
よくある質問
Q静岡県大会の代表校は?
聖隷クリストファー(決勝で浜松修学舎にセットカウント3-1(22-25, 25-22, 25-22, 25-15))です。
Q静岡県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月8日、草薙総合運動場体育館(このはなアリーナ)です。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(男子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。