2026 SEASON · 鹿児島県
JVA第79回全日本高等学校選手権大会 鹿児島県代表決定戦(女子)
2026年10月30日~11月1日・11月3日
この大会のまとめ
2026年度のJVA第79回全日本高等学校選手権大会 鹿児島県代表決定戦(女子)は、鹿児島城西が優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月3日 12:30(Fアリーナいちき串木野(特設))に行われ、鹿児島城西が薩摩中央にセットカウント3-1(25-13, 25-18, 21-25, 25-19)で勝ちました。このページでは鹿児島県大会の全42試合(43チーム)のうち、終わった42試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.302026.10.30 10:00 | 鹿児島情報 | END2 - 025-18, 25-13 | 屋久島 |
| 10.302026.10.30 10:00 | 沖永良部 | END2 - 110-25, 26-24, 25-20 | 伊集院・市来農芸・鶴翔 |
| 10.302026.10.30 10:00 | 大島 | END2 - 025-11, 25-23 | 加世田 |
| 10.302026.10.30 10:00 | 串良商業・志布志 | END0 - 220-25, 16-25 | 武岡台 |
| 10.302026.10.30 11:10 | 鶴丸 | END0 - 22-25, 19-25 | 出水中央 |
| 10.302026.10.30 11:10 | 明桜館 | END2 - 025-10, 25-23 | 川内・川内商工 |
| 10.302026.10.30 11:10 | 鹿屋女子 | END2 - 025-5, 25-9 | 喜界 |
| 10.302026.10.30 11:10 | 鳳凰 | END2 - 025-6, 25-11 | 種子島 |
| 10.302026.10.30 12:20 | 松陽 | END0 - 29-25, 22-25 | 指宿商業 |
| 10.302026.10.30 12:20 | 樟南 | END2 - 025-9, 25-4 | 鹿児島第一 |
| 10.302026.10.30 12:20 | 国分 | END0 - 213-25, 20-25 | 鹿児島玉龍 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 10:00 | 鹿児島城西 | END2 - 025-5, 25-6 | 鹿児島情報 |
| 10.312026.10.31 10:00 | 指宿商業 | END0 - 215-25, 18-25 | 鹿屋中央 |
| 10.312026.10.31 10:00 | 国分中央 | END2 - 025-11, 25-4 | 明桜館 |
| 10.312026.10.31 10:00 | 沖永良部 | END0 - 27-25, 9-25 | 鹿児島女子 |
| 10.312026.10.31 10:00 | 薩摩中央 | END2 - 025-6, 25-11 | 大島 |
| 10.312026.10.31 10:00 | 樟南 | END2 - 025-16, 26-24 | 鹿児島南 |
| 10.312026.10.31 10:00 | 鹿児島実業 | END2 - 025-13, 25-6 | 鹿児島玉龍 |
| 10.312026.10.31 10:00 | 武岡台 | END0 - 27-25, 16-25 | 鹿児島 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 龍桜 | END0 - 28-25, 11-25 | 尚志館 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 大島北 | END1 - 225-23, 11-25, 19-25 | 出水中央 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 薩南工業・指宿 | END0 - 228-30, 11-25 | 種子島中央 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 加治木 | END2 - 025-12, 25-18 | 甲南 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 鹿屋 | END- | 出水商業 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 鹿児島中央 | END0 - 210-25, 17-25 | 鹿屋女子 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 鳳凰 | END2 - 025-16, 25-11 | 徳之島 |
| 10.312026.10.31 11:10 | 錦江湾 | END1 - 225-22, 9-25, 23-25 | 神村学園 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 鹿児島城西 | END2 - 025-7, 25-5 | 尚志館 |
| 10.312026.10.31 | 出水中央 | END0 - 211-25, 17-25 | 鹿屋中央 |
| 10.312026.10.31 | 国分中央 | END2 - 025-14, 25-14 | 種子島中央 |
| 10.312026.10.31 | 加治木 | END0 - 29-25, 8-25 | 鹿児島女子 |
| 10.312026.10.31 | 薩摩中央 | END2 - 025-10, 25-6 | 鹿屋 |
| 10.312026.10.31 | 鹿屋女子 | END2 - 025-21, 25-19 | 樟南 |
| 10.312026.10.31 | 鹿児島実業 | END2 - 025-12, 25-13 | 鳳凰 |
| 10.312026.10.31 | 神村学園 | END0 - 22-25, 2-25 | 鹿児島 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 10:00 | 鹿児島城西 | END2 - 025-12, 25-12 | 鹿屋中央 |
| 11.012026.11.01 10:00 | 鹿児島実業 | END2 - 123-25, 25-18, 25-16 | 鹿児島 |
| 11.012026.11.01 11:10 | 国分中央 | END0 - 213-25, 23-25 | 鹿児島女子 |
| 11.012026.11.01 11:10 | 薩摩中央 | END2 - 025-10, 25-17 | 鹿屋女子 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 鹿児島城西 | END2 - 025-19, 25-17 | 鹿児島女子 |
| 11.012026.11.01 | 薩摩中央 | END2 - 025-15, 25-13 | 鹿児島実業 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.032026.11.03 12:30 | 鹿児島城西 | END3 - 125-13, 25-18, 21-25, 25-19 | 薩摩中央 |
よくある質問
Q鹿児島県大会の代表校は?
鹿児島城西(決勝で薩摩中央にセットカウント3-1(25-13, 25-18, 21-25, 25-19))です。
Q鹿児島県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月3日 12:30、Fアリーナいちき串木野(特設)です。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(女子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。