2026 SEASON · 埼玉県
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会(男子)
2026年11月1日~11月3日
この大会のまとめ
2026年度の第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 埼玉県予選会(男子)は、埼玉栄が優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月3日(サイデン化学アリーナ)に行われ、埼玉栄が正智深谷にセットカウント3-2(21-25, 25-22, 15-25, 25-21, 15-11)で勝ちました。このページでは埼玉県大会の全35試合(36チーム)のうち、終わった35試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 草加 | END2 - 025-12, 25-20 | 久喜北陽 |
| 11.012026.11.01 | 浦和学院 | END0 - 215-25, 22-25 | 東野 |
| 11.012026.11.01 | 越谷西 | END2 - 025-20, 25-18 | 本庄 |
| 11.012026.11.01 | 越谷総合技術 | END0 - 213-25, 19-25 | 上尾 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 埼玉栄 | END2 - 025-23, 25-16 | 草加 |
| 11.012026.11.01 | 朝霞 | END0 - 220-25, 16-25 | 所沢北 |
| 11.012026.11.01 | 東農大第三 | END2 - 122-25, 25-12, 25-20 | 川口青陵 |
| 11.012026.11.01 | 上尾南 | END0 - 215-25, 18-25 | 深谷 |
| 11.012026.11.01 | 春日部共栄 | END2 - 025-14, 25-15 | 三郷北 |
| 11.012026.11.01 | ふじみ野 | END2 - 025-12, 25-22 | 春日部 |
| 11.012026.11.01 | 西武台 | END2 - 025-22, 25-17 | 熊谷 |
| 11.012026.11.01 | 東野 | END0 - 220-25, 15-25 | 鷲宮 |
| 11.012026.11.01 | 昌平 | END2 - 025-8, 25-13 | 越谷西 |
| 11.012026.11.01 | 叡明 | END0 - 215-25, 15-25 | 浦和 |
| 11.012026.11.01 | 坂戸西 | END2 - 025-10, 25-7 | 城西川越 |
| 11.012026.11.01 | 浦和実業 | END0 - 219-25, 21-25 | 越谷南 |
| 11.012026.11.01 | 大宮東 | END2 - 025-18, 25-12 | 秀明栄光 |
| 11.012026.11.01 | 本庄東 | END0 - 211-25, 18-25 | 伊奈学園 |
| 11.012026.11.01 | 花咲徳栄 | END0 - 223-25, 18-25 | 進修館 |
| 11.012026.11.01 | 上尾 | END0 - 211-25, 15-25 | 正智深谷 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 埼玉栄 | END2 - 025-16, 25-7 | 所沢北 |
| 11.012026.11.01 | 東農大第三 | END0 - 29-25, 14-25 | 深谷 |
| 11.012026.11.01 | 春日部共栄 | END2 - 122-25, 25-17, 25-22 | ふじみ野 |
| 11.012026.11.01 | 西武台 | END0 - 217-25, 12-25 | 鷲宮 |
| 11.012026.11.01 | 昌平 | END2 - 025-13, 25-13 | 浦和 |
| 11.012026.11.01 | 坂戸西 | END2 - 128-30, 25-20, 25-17 | 越谷南 |
| 11.012026.11.01 | 大宮東 | END2 - 026-24, 25-21 | 伊奈学園 |
| 11.012026.11.01 | 進修館 | END0 - 217-25, 17-25 | 正智深谷 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.022026.11.02 | 埼玉栄 | END2 - 025-17, 25-18 | 深谷 |
| 11.022026.11.02 | 春日部共栄 | END2 - 122-25, 25-21, 25-22 | 鷲宮 |
| 11.022026.11.02 | 昌平 | END2 - 025-19, 25-21 | 坂戸西 |
| 11.022026.11.02 | 大宮東 | END0 - 211-25, 10-25 | 正智深谷 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.022026.11.02 | 埼玉栄 | END2 - 025-12, 25-17 | 春日部共栄 |
| 11.022026.11.02 | 昌平 | END0 - 223-25, 19-25 | 正智深谷 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.032026.11.03 | 埼玉栄 | END3 - 221-25, 25-22, 15-25, 25-21, 15-11 | 正智深谷 |
よくある質問
Q埼玉県大会の代表校は?
埼玉栄(決勝で正智深谷にセットカウント3-2(21-25, 25-22, 15-25, 25-21, 15-11))です。
Q埼玉県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月3日、サイデン化学アリーナです。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(男子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。