2026 SEASON · 長崎県
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 長崎県大会(女子)
2026年10月24日・25日・11月3日
この大会のまとめ
2026年度の第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 長崎県大会(女子)は、西彼杵が優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月3日 14:00(メモリード・シーハット大村(特設))に行われ、西彼杵が純心女子にセットカウント3-0(25-20, 25-13, 25-21)で勝ちました。このページでは長崎県大会の全45試合(46チーム)のうち、終わった45試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.242026.10.24 10:00 | 大村城南 | END2 - 025-23, 25-17 | 佐世保高専 |
| 10.242026.10.24 10:00 | 五島海陽 | END2 - 025-11, 25-23 | 小浜 |
| 10.242026.10.24 10:00 | 大村 | END0 - 218-25, 17-25 | 猶興館 |
| 10.242026.10.24 10:00 | 長崎女子商 | END0 - 215-25, 14-25 | 島原 |
| 10.242026.10.24 10:00 | 諫早 | END0 - 219-25, 22-25 | 長崎西 |
| 10.242026.10.24 10:00 | 対馬 | END0 - 211-25, 14-25 | 活水 |
| 10.242026.10.24 11:00 | 長崎東 | END0 - 219-25, 13-25 | 口加 |
| 10.242026.10.24 11:00 | 向陽 | END2 - 025-8, 25-9 | 上五島 |
| 10.242026.10.24 11:00 | 長崎工業 | END2 - 025-9, 25-19 | 佐世保商業 |
| 10.242026.10.24 11:00 | 諫早商業 | END2 - 025-17, 25-13 | 西陵 |
| 10.242026.10.24 11:00 | 佐世保南 | END2 - 025-18, 25-12 | 佐世保西 |
| 10.242026.10.24 11:00 | 長崎南 | END0 - 29-25, 13-25 | 松浦 |
| 10.242026.10.24 12:00 | 長崎玉成 | END2 - 025-19, 25-23 | 長崎商業 |
| 10.242026.10.24 12:00 | 佐世保北 | END1 - 223-25, 25-19, 16-25 | 長崎北 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.242026.10.24 12:00 | 西彼杵 | END2 - 025-3, 25-3 | 大村城南 |
| 10.242026.10.24 12:00 | 五島海陽 | END0 - 213-25, 18-25 | 鎮西学院 |
| 10.242026.10.24 12:00 | 清峰 | END2 - 025-7, 25-5 | 長崎西 |
| 10.242026.10.24 12:00 | 活水 | END0 - 210-25, 14-25 | 聖和女子 |
| 10.242026.10.24 13:00 | 口加 | END2 - 025-10, 25-18 | 青雲 |
| 10.242026.10.24 13:00 | 長崎日大 | END2 - 025-15, 25-13 | 向陽 |
| 10.242026.10.24 13:00 | 猶興館 | END0 - 27-25, 16-25 | 創成館 |
| 10.242026.10.24 13:00 | 純心女子 | END2 - 025-8, 25-17 | 島原 |
| 10.242026.10.24 13:00 | 松浦 | END1 - 225-20, 18-25, 23-25 | 諫早農業 |
| 10.242026.10.24 13:00 | 佐世保東翔 | END1 - 225-22, 21-25, 20-25 | 瓊浦 |
| 10.242026.10.24 14:00 | 上対馬・明誠・壱岐商業 | END0 - 28-25, 5-25 | 鶴鳴 |
| 10.242026.10.24 14:00 | 長崎工業 | END2 - 025-18, 25-20 | 佐世保実業 |
| 10.242026.10.24 14:00 | 壱岐 | END2 - 025-15, 25-15 | 諫早商業 |
| 10.242026.10.24 14:00 | 佐世保南 | END0 - 23-25, 9-25 | 島原商業 |
| 10.242026.10.24 15:00 | 長崎玉成 | END2 - 025-17, 25-15 | 長崎北陽台 |
| 10.242026.10.24 15:00 | 五島 | END2 - 025-23, 25-17 | 長崎北 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.252026.10.25 10:00 | 西彼杵 | END2 - 025-8, 25-14 | 鶴鳴 |
| 10.252026.10.25 10:00 | 瓊浦 | END0 - 29-25, 7-25 | 聖和女子 |
| 10.252026.10.25 11:00 | 壱岐 | END0 - 28-25, 12-25 | 創成館 |
| 10.252026.10.25 11:00 | 純心女子 | END2 - 025-6, 25-8 | 長崎玉成 |
| 10.252026.10.25 12:00 | 口加 | END0 - 26-25, 20-25 | 鎮西学院 |
| 10.252026.10.25 12:00 | 清峰 | END2 - 025-15, 25-12 | 諫早農業 |
| 10.252026.10.25 13:00 | 長崎日大 | END2 - 025-17, 25-17 | 長崎工業 |
| 10.252026.10.25 13:00 | 五島 | END0 - 25-25, 7-25 | 佐世保南 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.252026.10.25 14:00 | 西彼杵 | END2 - 025-11, 25-12 | 鎮西学院 |
| 10.252026.10.25 14:00 | 清峰 | END0 - 217-25, 21-25 | 聖和女子 |
| 10.252026.10.25 15:00 | 長崎日大 | END0 - 210-25, 19-25 | 創成館 |
| 10.252026.10.25 15:00 | 純心女子 | END2 - 025-8, 25-15 | 佐世保南 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.032026.11.03 10:30 | 西彼杵 | END2 - 025-21, 25-20 | 創成館 |
| 11.032026.11.03 10:30 | 純心女子 | END2 - 112-25, 25-22, 25-22 | 聖和女子 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.032026.11.03 14:00 | 西彼杵 | END3 - 025-20, 25-13, 25-21 | 純心女子 |
よくある質問
Q長崎県大会の代表校は?
西彼杵(決勝で純心女子にセットカウント3-0(25-20, 25-13, 25-21))です。
Q長崎県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月3日 14:00、メモリード・シーハット大村(特設)です。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(女子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。