令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(女子)
1回戦2026.10.24
四ツ葉 vs 大泉(令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(女子) 1回戦)試合結果 セットカウント0-2(12-25, 7-25)
1回戦のほかの試合
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.242026.10.24 | 館女 | END2 - 025-8, 25-5 | 利根実 |
| 10.242026.10.24 | 館商工 | END0 - 213-25, 15-25 | 太東 |
| 10.242026.10.24 | 前西 | END0 - 27-25, 13-25 | 育英 |
| 10.242026.10.24 | 市立前橋 | END2 - 025-6, 25-10 | 県央 |
| 10.242026.10.24 | 前南 | END0 - 28-25, 10-25 | 清明 |
| 10.242026.10.24 | 富岡 | END0 - 211-25, 12-25 | 前東・渋女 |
| 10.242026.10.24 | 勢農 | END2 - 025-21, 26-24 | 吉井 |
| 10.242026.10.24 | 伊勢崎 | END2 - 025-9, 25-6 | 中央中等 |
| 10.242026.10.24 | 伊商 | END2 - 025-5, 25-8 | 清桜 |
| 10.242026.10.24 | 高経大附属 | END0 - 212-25, 14-25 | 農大二 |
| 10.242026.10.24 | 桐生 | END2 - 025-6, 25-18 | 市太田 |
| 10.242026.10.24 | 藤中央 | END0 - 22-25, 8-25 | 沼田 |
| 10.242026.10.24 | 前女 | END2 - 125-13, 17-25, 25-22 | 安中総合 |
| 10.242026.10.24 | 吾中央 | END0 - 28-25, 12-25 | 高北 |
‹ 令和8年度 群馬県高等学校バレーボール選手権大会 兼 第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会群馬県予選会(女子)の試合結果・日程