2026 SEASON · 沖縄県
JVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 沖縄県代表決定戦(男子)
2026年10月31日~11月3日
この大会のまとめ
2026年度のJVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 沖縄県代表決定戦(男子)は、美工が優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月3日 09:30(豊見城市民体育館(特設))に行われ、美工が首里にセットカウント3-2(25-18, 25-19, 23-25, 16-25, 15-9)で勝ちました。このページでは沖縄県大会の全44試合(45チーム)のうち、終わった44試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 09:30 | 名商工 | END- | 北山 |
| 10.312026.10.31 09:30 | 具志川 | END0 - 219-25, 18-25 | 具商 |
| 10.312026.10.31 09:30 | 八商工 | END2 - 025-16, 25-17 | 那覇 |
| 10.312026.10.31 09:30 | 昭薬附 | END0 - 214-25, 23-25 | 沖工 |
| 10.312026.10.31 10:30 | 宜野湾 | END2 - 025-18, 25-22 | 陽明 |
| 10.312026.10.31 10:30 | 美里・美咲 | END0 - 217-25, 18-25 | 豊見城 |
| 10.312026.10.31 10:30 | 那覇西 | END0 - 213-25, 19-25 | 豊南 |
| 10.312026.10.31 10:30 | 向陽 | END1 - 225-23, 18-25, 28-30 | 北農 |
| 10.312026.10.31 11:30 | コザ | END2 - 025-17, 25-17 | 沖尚 |
| 10.312026.10.31 11:30 | 美来工 | END2 - 125-22, 17-25, 25-22 | 糸満 |
| 10.312026.10.31 11:30 | 開邦 | END0 - 28-25, 12-25 | 普天間 |
| 10.312026.10.31 11:30 | 興南 | END1 - 219-25, 25-18, 24-26 | 石川 |
| 10.312026.10.31 12:30 | 首里東 | END2 - 025-18, 25-9 | 南風原 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 10:00 | 首里 | END2 - 025-15, 26-24 | 北山 |
| 11.012026.11.01 10:00 | コザ | END2 - 126-28, 25-20, 25-17 | 八重山 |
| 11.012026.11.01 10:00 | 宮古 | END2 - 025-10, 25-7 | 具商 |
| 11.012026.11.01 10:00 | 首里東 | END0 - 212-25, 12-25 | 那工 |
| 11.012026.11.01 10:00 | 西原 | END2 - 025-12, 25-11 | 八商工 |
| 11.012026.11.01 10:00 | 普天間 | END0 - 220-25, 23-25 | 宮総実 |
| 11.012026.11.01 10:00 | 名護 | END2 - 025-19, 25-17 | 沖工 |
| 11.012026.11.01 10:00 | 石川 | END0 - 211-25, 14-25 | 美工 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 那商 | END0 - 223-25, 23-25 | 浦添 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 久米島 | END0 - 216-25, 28-30 | 宜野湾 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 豊見城 | END2 - 025-16, 25-15 | 那国際 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 北谷 | END0 - 220-25, 11-25 | 美来工 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 小禄 | END2 - 123-25, 25-14, 25-13 | 読谷 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 知念 | END0 - 217-25, 20-25 | 豊南 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 北農 | END2 - 025-11, 25-17 | 浦工 |
| 11.012026.11.01 11:00 | 前原 | END2 - 025-13, 25-20 | 球陽 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 12:00 | 首里 | END2 - 025-12, 25-9 | 浦添 |
| 11.012026.11.01 12:00 | 宜野湾 | END0 - 217-25, 17-25 | コザ |
| 11.012026.11.01 12:00 | 宮古 | END2 - 025-19, 25-22 | 豊見城 |
| 11.012026.11.01 12:00 | 美来工 | END0 - 219-25, 9-25 | 那工 |
| 11.012026.11.01 12:00 | 西原 | END2 - 025-12, 25-19 | 小禄 |
| 11.012026.11.01 12:00 | 豊南 | END1 - 228-30, 25-15, 18-25 | 宮総実 |
| 11.012026.11.01 12:00 | 名護 | END2 - 025-19, 25-20 | 北農 |
| 11.012026.11.01 12:00 | 前原 | END0 - 29-25, 13-25 | 美工 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.022026.11.02 10:00 | 首里 | END2 - 025-17, 25-21 | コザ |
| 11.022026.11.02 10:00 | 名護 | END0 - 217-25, 12-25 | 美工 |
| 11.022026.11.02 11:00 | 宮古 | END1 - 225-23, 20-25, 18-25 | 那工 |
| 11.022026.11.02 11:00 | 西原 | END2 - 025-16, 25-22 | 宮総実 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.022026.11.02 12:00 | 首里 | END2 - 125-20, 24-26, 25-22 | 那工 |
| 11.022026.11.02 12:00 | 西原 | END1 - 225-19, 29-31, 21-25 | 美工 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.032026.11.03 09:30 | 首里 | END2 - 318-25, 19-25, 25-23, 25-16, 9-15 | 美工 |
よくある質問
Q沖縄県大会の代表校は?
美工(決勝で首里にセットカウント3-2(25-18, 25-19, 23-25, 16-25, 15-9))です。
Q沖縄県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月3日 09:30、豊見城市民体育館(特設)です。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(男子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。