2026 SEASON · 北海道
JVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 北海道代表決定戦(男子)
2026年11月2日~11月5日
この大会のまとめ
2026年度のJVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 北海道代表決定戦(男子)は、東海札幌・札幌大谷の2校が全国大会への出場を決めました。決勝は11月5日(北海道立総合体育センター)に行われ、東海札幌が札幌大谷にセットカウント2-1(18-25, 27-25, 25-22)で勝ちました。このページでは北海道大会の全42試合(43チーム)のうち、終わった42試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.022026.11.02 | 江別 | END0 - 215-25, 30-32 | 帯広三条 |
| 11.022026.11.02 | 札幌工業 | END0 - 217-25, 23-25 | 恵庭南 |
| 11.022026.11.02 | 倶知安 | END2 - 125-19, 17-25, 25-19 | 札幌啓成 |
| 11.022026.11.02 | 室蘭栄 | END0 - 215-25, 11-25 | 旭川実業 |
| 11.022026.11.02 | 北見北斗 | END2 - 025-20, 25-19 | 苫小牧工 |
| 11.022026.11.02 | 下商士翔 | END0 - 211-25, 15-25 | 網走桂陽 |
| 11.022026.11.02 | 釧路明輝 | END2 - 116-25, 25-17, 25-14 | 札幌平岸 |
| 11.022026.11.02 | 伊達開来 | END2 - 026-24, 25-17 | 函館高専 |
| 11.022026.11.02 | 紋別 | END0 - 211-25, 9-25 | 札幌藻岩 |
| 11.022026.11.02 | 札幌西陵 | END2 - 025-13, 25-12 | 函館中部 |
| 11.022026.11.02 | 白樺学園 | END2 - 025-7, 25-13 | 北広島 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.032026.11.03 | 札幌大谷 | END2 - 025-16, 25-11 | 帯広三条 |
| 11.032026.11.03 | 釧路工業 | END2 - 025-19, 25-17 | 旭川東 |
| 11.032026.11.03 | 函大有斗 | END0 - 213-25, 20-25 | 恵庭南 |
| 11.032026.11.03 | 倶知安 | END1 - 219-25, 25-20, 17-25 | 富良野 |
| 11.032026.11.03 | あすかぜ | END1 - 227-25, 20-25, 18-25 | 旭川実業 |
| 11.032026.11.03 | 滝川 | END0 - 219-25, 22-25 | 札幌東陵 |
| 11.032026.11.03 | 未来創造 | END0 - 219-25, 15-25 | 留萌 |
| 11.032026.11.03 | 北見北斗 | END0 - 217-25, 20-25 | 北海 |
| 11.032026.11.03 | 北科大高 | END2 - 025-10, 25-16 | 網走桂陽 |
| 11.032026.11.03 | 稚内合同 | END2 - 025-13, 25-21 | ニセコ |
| 11.032026.11.03 | 根室 | END0 - 22-25, 9-25 | 釧路明輝 |
| 11.032026.11.03 | 伊達開来 | END2 - 125-18, 15-25, 25-21 | 札幌西 |
| 11.032026.11.03 | 旭川工業 | END0 - 215-25, 18-25 | 札幌藻岩 |
| 11.032026.11.03 | 札幌西陵 | END1 - 217-25, 25-17, 18-25 | 静内 |
| 11.032026.11.03 | 岩緑陵 | END0 - 23-25, 11-25 | 東海札幌 |
| 11.032026.11.03 | 白樺学園 | END0 - 218-25, 13-25 | とわの森 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.042026.11.04 | 札幌大谷 | END2 - 025-10, 25-12 | 釧路工業 |
| 11.042026.11.04 | 恵庭南 | END2 - 025-20, 25-17 | 富良野 |
| 11.042026.11.04 | 旭川実業 | END2 - 025-18, 25-19 | 札幌東陵 |
| 11.042026.11.04 | 留萌 | END0 - 225-27, 17-25 | 北海 |
| 11.042026.11.04 | 北科大高 | END2 - 025-11, 25-12 | 稚内合同 |
| 11.042026.11.04 | 釧路明輝 | END0 - 223-25, 14-25 | 伊達開来 |
| 11.042026.11.04 | 札幌藻岩 | END2 - 025-19, 25-13 | 静内 |
| 11.042026.11.04 | 東海札幌 | END2 - 125-20, 20-25, 25-20 | とわの森 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.042026.11.04 | 札幌大谷 | END2 - 025-14, 25-14 | 恵庭南 |
| 11.042026.11.04 | 旭川実業 | END0 - 220-25, 14-25 | 北海 |
| 11.042026.11.04 | 北科大高 | END2 - 025-14, 25-13 | 伊達開来 |
| 11.042026.11.04 | 札幌藻岩 | END0 - 213-25, 23-25 | 東海札幌 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.052026.11.05 | 札幌大谷 | END2 - 025-14, 25-15 | 北海 |
| 11.052026.11.05 | 北科大高 | END0 - 221-25, 23-25 | 東海札幌 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.052026.11.05 | 札幌大谷 | END1 - 225-18, 25-27, 22-25 | 東海札幌 |
よくある質問
Q北海道大会の代表校は?
東海札幌(決勝で札幌大谷にセットカウント2-1(18-25, 27-25, 25-22))です。
Q北海道大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月5日、北海道立総合体育センターです。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(男子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。