2026 SEASON · 兵庫県
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 兵庫県代表決定戦(男子)
2026年10月31日~11月8日
この大会のまとめ
2026年度の第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会 兵庫県代表決定戦(男子)は、市立尼崎が優勝し、全国大会への出場を決めました。決勝は11月8日(兵庫県立総合体育館)に行われ、市立尼崎が神港学園にセットカウント3-1(22-25, 25-22, 25-14, 25-15)で勝ちました。このページでは兵庫県大会の全47試合(48チーム)のうち、終わった47試合の結果と日程を公式発表をもとに掲載しています。
トーナメント表
勝ち上がりの表(ベスト16から決勝まで)。試合を押すと詳しい結果を見られます。
1回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 星陵 | END1 - 225-13, 23-25, 18-25 | 明石南 |
| 10.312026.10.31 | 有馬 | END2 - 025-21, 25-20 | 香寺 |
| 10.312026.10.31 | 尼崎稲園 | END2 - 025-20, 25-16 | 香住 |
| 10.312026.10.31 | 洲本 | END1 - 222-25, 25-22, 19-25 | 須磨東 |
| 10.312026.10.31 | 市川 | END2 - 025-18, 25-15 | 御影 |
| 10.312026.10.31 | 明石清水 | END0 - 220-25, 23-25 | 豊岡 |
| 10.312026.10.31 | 小野 | END2 - 025-10, 25-14 | 姫路西 |
| 10.312026.10.31 | 西脇工 | END1 - 225-19, 16-25, 21-25 | 須磨翔風 |
2回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 10.312026.10.31 | 山崎 | END2 - 025-15, 25-23 | 市伊丹 |
| 10.312026.10.31 | 明石南 | END2 - 126-24, 14-25, 25-17 | 関西学院 |
| 10.312026.10.31 | 神戸科技 | END2 - 025-13, 25-14 | 有馬 |
| 10.312026.10.31 | 夢野台 | END2 - 125-10, 19-25, 25-16 | 姫路飾西 |
| 10.312026.10.31 | 市西宮 | END1 - 225-21, 18-25, 24-26 | 西宮東 |
| 10.312026.10.31 | 尼崎稲園 | END0 - 219-25, 24-26 | 東播工 |
| 10.312026.10.31 | 淡路三原 | END2 - 025-17, 25-14 | 須磨東 |
| 10.312026.10.31 | 三田学園 | END0 - 222-25, 16-25 | 長田 |
| 10.312026.10.31 | 西宮苦楽園 | END1 - 225-20, 13-25, 21-25 | 兵庫工 |
| 10.312026.10.31 | 市川 | END1 - 225-13, 27-29, 23-25 | 豊岡総合 |
| 10.312026.10.31 | 篠山鳳鳴 | END0 - 222-25, 18-25 | 豊岡 |
| 10.312026.10.31 | 尼崎西 | END0 - 212-25, 23-25 | 明石商 |
| 10.312026.10.31 | 尼崎北 | END2 - 025-17, 26-24 | 鳴尾 |
| 10.312026.10.31 | 小野 | END0 - 212-25, 10-25 | 神港学園 |
| 10.312026.10.31 | 相生産 | END2 - 116-25, 25-18, 25-21 | 須磨翔風 |
| 10.312026.10.31 | 舞子 | END2 - 025-12, 28-26 | 淡路 |
3回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 山崎 | END0 - 219-25, 14-25 | 明石南 |
| 11.012026.11.01 | 神戸科技 | END2 - 025-18, 25-19 | 夢野台 |
| 11.012026.11.01 | 西宮東 | END1 - 29-25, 25-23, 14-25 | 東播工 |
| 11.012026.11.01 | 淡路三原 | END2 - 025-18, 25-20 | 長田 |
| 11.012026.11.01 | 兵庫工 | END2 - 025-18, 25-12 | 豊岡総合 |
| 11.012026.11.01 | 豊岡 | END0 - 215-25, 10-25 | 明石商 |
| 11.012026.11.01 | 尼崎北 | END0 - 216-25, 15-25 | 神港学園 |
| 11.012026.11.01 | 相生産 | END2 - 125-20, 17-25, 25-8 | 舞子 |
4回戦
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.012026.11.01 | 市立尼崎 | END2 - 025-8, 25-15 | 明石南 |
| 11.012026.11.01 | 神戸科技 | END0 - 216-25, 13-25 | 神戸弘陵学園 |
| 11.012026.11.01 | 川西緑台 | END1 - 225-16, 20-25, 17-25 | 東播工 |
| 11.012026.11.01 | 淡路三原 | END0 - 211-25, 15-25 | 神戸学院 |
| 11.012026.11.01 | 社 | END2 - 025-16, 25-13 | 兵庫工 |
| 11.012026.11.01 | 明石商 | END0 - 212-25, 13-25 | 尼崎双星 |
| 11.012026.11.01 | 白陵 | END0 - 215-25, 14-25 | 神港学園 |
| 11.012026.11.01 | 相生産 | END0 - 213-25, 17-25 | 姫路工 |
準々決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.022026.11.02 | 市立尼崎 | END2 - 025-8, 25-12 | 神戸弘陵学園 |
| 11.022026.11.02 | 東播工 | END0 - 219-25, 26-28 | 神戸学院 |
| 11.022026.11.02 | 社 | END1 - 225-11, 25-27, 26-28 | 尼崎双星 |
| 11.022026.11.02 | 神港学園 | END2 - 025-19, 25-20 | 姫路工 |
準決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.022026.11.02 | 市立尼崎 | END2 - 025-19, 25-14 | 神戸学院 |
| 11.022026.11.02 | 尼崎双星 | END0 - 213-25, 17-25 | 神港学園 |
決勝
| 日程 | ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|---|
| 11.082026.11.08 | 市立尼崎 | END3 - 122-25, 25-22, 25-14, 25-15 | 神港学園 |
よくある質問
Q兵庫県大会の代表校は?
市立尼崎(決勝で神港学園にセットカウント3-1(22-25, 25-22, 25-14, 25-15))です。
Q兵庫県大会の決勝はいつ、どこで行われますか?
11月8日、兵庫県立総合体育館です。
Q全国大会はいつですか?
第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会(男子)(全国大会)は2027年1月に行われます。
Q結果の出典は?
大会を主催する団体(都道府県バレーボール協会・高体連バレーボール専門部など)の公式発表をもとに記録しています。出典のリンクはページの上に載せています。